/home /cve-tracker
root@rebel:~$ grep
root@rebel:~$ ./list_cves --filter=active Records: 696
| CVE_ID | Severity | Affected_Vendor | Disclosure | Status |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-4671 | HIGH | Threat Intel | Jul 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-4761 | HIGH | Threat Intel | Jul 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-20732 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-33825 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8451 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 1, 2026 | [REF] |
| CVE | INFO | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-48558 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-48558 | CRITICAL | Malware | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8037 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-2821 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-2822 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-2823 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-55200 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-12957 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-46331 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-43503 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-8088 | CRITICAL | Threat Intel | Jun 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-25247 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2017-17215 | MEDIUM | Threat Intel | Jun 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20245 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-11812 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20245 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-20252 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-67038 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-6387 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-20230 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20230 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20230 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-38505 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-38506 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-40766 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-0012 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-4020 | MEDIUM | Vulnerabilities | Jun 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-49403 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2018-13379 | HIGH | Data Breach | Jun 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-20701 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42530 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42531 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2020-13573 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-11317 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-50656 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 17, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-54420 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-39813 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-39808 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-25089 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-41892 | HIGH | Threat Intel | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24919 | HIGH | Threat Intel | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-23108 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-23109 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20262 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-6110 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20262 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2021-39341 | HIGH | Supply Chain | Jun 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-0257 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-23108 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-23109 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20253 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-35273 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-35273 | CRITICAL | Threat Intel | Jun 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-28742 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42947 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-50101 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 12, 2026 | [REF] |
| cve-2023-35081 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-35273 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-10557 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-7368 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21319 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-46805 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21887 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21888 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21893 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21894 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-51467 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-46805 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21887 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-7473 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-11645 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20245 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| cve-2024-49040 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-5027 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-25089 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 10, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-44963 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-40946 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41125 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-38831 | HIGH | Threat Intel | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-0167 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21733 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-8088 | HIGH | Threat Intel | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42271 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-50751 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-11645 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-4947 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24919 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42271 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24919 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-23111 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| cve-analysis | HIGH | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-42029 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-42028 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-42027 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-39930 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-50751 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24919 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-28995 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-3300 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-28318 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-28318 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-28995 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 5, 2026 | [REF] |
| CVE Lite CLI | INFO | Supply Chain | Jun 5, 2026 | [REF] |
| cve-2024-20468 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-3300 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-34362 | HIGH | Data Breach | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-7310 | MEDIUM | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-21404 | MEDIUM | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20230 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-34961 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-20469 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| cve-2024-20455 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-45247 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-43208 | CRITICAL | Threat Intel | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-22515 | CRITICAL | Threat Intel | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-45247 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-36971 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21626 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-11884 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-11046 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-41591 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-41592 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-4577 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-0492 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-48595 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-8088 | CRITICAL | Threat Intel | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-48595 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-40615 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-32896 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-21371 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-54133 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-45490 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8732 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21182 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41089 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2020-1472 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-10642 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 31, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-5910 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-31621 | HIGH | Vulnerabilities | May 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-52336 | HIGH | Vulnerabilities | May 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-0257 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-0257 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-39987 | HIGH | Threat Intel | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-39930 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-22960 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-22957 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-22954 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-22958 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-35616 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-6332 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2021-22291 | HIGH | Vulnerabilities | May 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-48788 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8398 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-45321 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-48027 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-45404 | HIGH | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-50498 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-50498 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-41585 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-47359 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2019-13962 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2017-10699 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-7251 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-52648 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-45659 | HIGH | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2014-3704 | HIGH | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-5426 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-41654 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-26980 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-5426 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-26980 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-9082 | HIGH | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-48172 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-6965 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-3277 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2019-19646 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2019-8457 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2017-10989 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-9082 | HIGH | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-9082 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-41179 | HIGH | Vulnerabilities | May 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-42025 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-34926 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-34291 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-41179 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-4304 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-10504 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-12142 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-12143 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-20165 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41091 | HIGH | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41091 | HIGH | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-45498 | HIGH | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21338 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21412 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-46333 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-9082 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-51567 | HIGH | Vulnerabilities | May 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2018-7600 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24919 | HIGH | Vulnerabilities | May 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-34351 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-0300 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-4293 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-31635 | HIGH | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-34359 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-8153 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42897 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-41662 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8043 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-5444 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-31079 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42945 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 17, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24989 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24990 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42897 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE | HIGH | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-2123 | HIGH | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-2510 | HIGH | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42897 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-49040 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-3400 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20182 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20182 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42897 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-7109 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE enrichment | INFO | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-40175 | HIGH | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41551 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-46300 | HIGH | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20182 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20182 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2021-23017 | HIGH | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-44338 | HIGH | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-38812 | HIGH | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-46300 | HIGH | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42945 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-46300 | HIGH | Vulnerabilities | May 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-54957 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2021-26855 | HIGH | Threat Intel | May 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21841 | HIGH | Vulnerabilities | May 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-31355 | HIGH | Vulnerabilities | May 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-26289 | HIGH | Vulnerabilities | May 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-35504 | HIGH | Vulnerabilities | May 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-15467 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-45185 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-31431 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-41730 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-29415 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-27822 | HIGH | Vulnerabilities | May 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-33003 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-34688 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41940 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-1086 | HIGH | Vulnerabilities | May 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-45785 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-43284 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-43500 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-7482 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 10, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-29201 | HIGH | Vulnerabilities | May 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42208 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-35078 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2017-17215 | HIGH | Malware | May 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-26610 | HIGH | Vulnerabilities | May 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-6411 | HIGH | Vulnerabilities | May 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-31431 | HIGH | Vulnerabilities | May 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-6973 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-6973 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-3400 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-35081 | HIGH | Vulnerabilities | May 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-0300 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 7, 2026 | [REF] |
| cve-2024-20469 | HIGH | Vulnerabilities | May 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-0300 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-29017 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2010-2568 | INFO | Threat Intel | May 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-0012 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-0013 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-0300 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-11044 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-11043 | HIGH | Vulnerabilities | May 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-23918 | HIGH | Vulnerabilities | May 5, 2026 | [REF] |
| CVE | HIGH | Vulnerabilities | May 5, 2026 | [REF] |
| cve-2024-51988 | HIGH | Vulnerabilities | May 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-0073 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-22679 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-2523 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-2648 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-29489 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-1086 | HIGH | Vulnerabilities | May 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-5805 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41940 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 4, 2026 | [REF] |
| cve | HIGH | Vulnerabilities | May 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-31431 | HIGH | Vulnerabilities | May 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41940 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-31431 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-34543 | HIGH | Threat Intel | May 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2017-0144 | INFO | Threat Intel | May 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-3400 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-14510 | HIGH | Vulnerabilities | May 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-13777 | HIGH | Vulnerabilities | Apr 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-13778 | HIGH | Vulnerabilities | Apr 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-13779 | HIGH | Vulnerabilities | Apr 30, 2026 | [REF] |
| cve-2023-5869 | HIGH | Vulnerabilities | Apr 30, 2026 | [REF] |
| cve-2024-7348 | HIGH | Vulnerabilities | Apr 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-40766 | CRITICAL | Vulnerabilities | Apr 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-32866 | HIGH | Vulnerabilities | Apr 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-32865 | HIGH | Vulnerabilities | Apr 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41940 | CRITICAL | Vulnerabilities | Apr 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-3400 | HIGH | Malware | Apr 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2020-27686 | CRITICAL | Vulnerabilities | Apr 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21338 | CRITICAL | Vulnerabilities | Apr 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24919 | HIGH | Vulnerabilities | Apr 29, 2026 | [REF] |
| cve-2024-1708 | CRITICAL | Vulnerabilities | Apr 29, 2026 | [REF] |
| cve-2026-32202 | CRITICAL | Vulnerabilities | Apr 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-6807 | MEDIUM | Vulnerabilities | Apr 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-6800 | CRITICAL | Vulnerabilities | Apr 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42208 | CRITICAL | Vulnerabilities | Apr 29, 2026 | [REF] |
