CVE Tracker — Known Exploited Vulnerabilities
KEV catalog released 2026-09-01 19:22 UTC
→ New KEV entries (last 30 days) RSS
Actively exploited CVEs Records: 300 of 635
Showing the 300 most recent of 635 tracked CVEs. The search box above filters only the CVEs listed here; to look up one outside this range, search the NVD database.
| CVE_ID | Severity | Affected_Vendor | KEV_Added | Status |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-21962 | 10.0 CRITICAL | Oracle | Aug 24, 2026 | [CRITICAL] |
| CVE-2026-58231 | 10.0 CRITICAL | — | — | [CRITICAL] |
| CVE-2026-59726 | 10.0 CRITICAL | — | — | [CRITICAL] |
| CVE-2026-16812 | 10.0 CRITICAL | Arista | Jul 27, 2026 | [CRITICAL] |
| CVE-2026-82329 | CRITICAL | Vulnerabilities | Sep 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-62911 | HIGH | Vulnerabilities | Sep 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2021-23758 | CRITICAL | Vulnerabilities | Sep 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-66384 | HIGH | Vulnerabilities | Sep 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-53362 | CRITICAL | Vulnerabilities | Sep 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-49105 | CRITICAL | Vulnerabilities | Sep 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-82078 | CRITICAL | Vulnerabilities | Sep 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-60004 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-61979 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-75501 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-62593 | HIGH | Threat Intel | Aug 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-72529 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-72530 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-73570 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-32475 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-64849 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-33824 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-12569 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-24301 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-19478 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-19650 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-55040 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 17, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-65400 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-71362 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-59310 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-72898 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20349 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-68820 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-63077 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-53413 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-15409 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 10, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-15410 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 10, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-40602 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 10, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-54957 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-40948 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-40947 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-40949 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-66376 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8037 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-64638 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-64561 | MEDIUM | Vulnerabilities | Aug 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-21079 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-58486 | HIGH | Vulnerabilities | Aug 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-9198 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-18556 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-18577 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-34486 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-50522 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-60137 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-16232 | CRITICAL | Vulnerabilities | Aug 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-68686 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 31, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20316 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 31, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-43451 | HIGH | Threat Intel | Jul 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-66066 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-59309 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-10702 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-49019 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-44124 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2013-4786 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-53921 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-53264 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-25247 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-27577 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24919 | HIGH | Threat Intel | Jul 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-16723 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-37367 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-37368 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-32194 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-28995 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-64600 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-36401 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8933 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-29059 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-63030 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-4741 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-14266 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42533 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2021-36260 | HIGH | Threat Intel | Jul 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-58644 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 17, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-41730 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-39475 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-53412 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-48904 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24691 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-38094 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-43461 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-24955 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-15718 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-15719 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-40788 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-26234 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-29988 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-42359 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-38311 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-10022 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-29357 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-44747 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 14, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-45519 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-48939 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-38294 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 13, 2026 | [REF] |
| CVE 2026 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-42433 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-50656 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20896 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-42028 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-37014 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-48282 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-43499 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-11405 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-40138 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-33300 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-33299 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-34124 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 7, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-53359 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-46242 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-5777 | HIGH | Threat Intel | Jul 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-28186 | HIGH | Threat Intel | Jul 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-45133 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-48788 | HIGH | Threat Intel | Jul 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-45659 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-33825 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jul 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8451 | HIGH | Vulnerabilities | Jul 1, 2026 | [REF] |
| CVE | INFO | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-48558 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-2821 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-2822 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-2823 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-55200 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-12957 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-46331 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-43503 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-8088 | HIGH | Threat Intel | Jun 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2017-17215 | MEDIUM | Threat Intel | Jun 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20245 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-11812 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-20252 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-67038 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-6387 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-20230 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20230 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-38505 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-38506 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-40766 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-0012 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-4020 | MEDIUM | Vulnerabilities | Jun 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-49403 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2018-13379 | HIGH | Data Breach | Jun 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-20701 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42530 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42531 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2020-13573 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-11317 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-54420 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-39813 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-39808 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-25089 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-41892 | HIGH | Threat Intel | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-23108 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-23109 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20262 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-6110 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2021-39341 | HIGH | Supply Chain | Jun 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-0257 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-20253 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-35273 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 13, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-28742 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42947 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-50101 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-35081 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 12, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-10557 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-7368 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21319 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-46805 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21887 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21888 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21893 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21894 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-51467 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-7473 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-11645 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-5027 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 11, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-44963 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-40946 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41125 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-38831 | HIGH | Threat Intel | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-0167 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21733 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42271 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-50751 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-4947 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 9, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-23111 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE Analysis | HIGH | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-42029 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-42027 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-39930 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 8, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-3300 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 6, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-28318 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 6, 2026 | [REF] |
| CVE Lite CLI | INFO | Supply Chain | Jun 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-20468 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-3300 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 5, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-34362 | HIGH | Data Breach | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-7310 | MEDIUM | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-21404 | MEDIUM | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-34961 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-20469 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-20455 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-45247 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-43208 | HIGH | Threat Intel | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-22515 | HIGH | Threat Intel | Jun 4, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-36971 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21626 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-11884 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-11046 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-41591 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-41592 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-4577 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 3, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-0492 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-48595 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-40615 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-32896 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-21371 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-54133 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-45490 | HIGH | Vulnerabilities | Jun 2, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8732 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21182 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41089 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2020-1472 | CRITICAL | Vulnerabilities | Jun 1, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-10642 | HIGH | Vulnerabilities | May 31, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-5910 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-31621 | HIGH | Vulnerabilities | May 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-52336 | HIGH | Vulnerabilities | May 30, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-39987 | HIGH | Threat Intel | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-22960 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-22957 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-22954 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-22958 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 29, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-35616 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-6332 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2021-22291 | HIGH | Vulnerabilities | May 28, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8398 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-45321 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-48027 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-45404 | HIGH | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-50498 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-41585 | HIGH | Vulnerabilities | May 27, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-47359 | HIGH | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2019-13962 | HIGH | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2017-10699 | HIGH | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-7251 | HIGH | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-52648 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2014-3704 | HIGH | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-5426 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 26, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-41654 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-26980 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 25, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-26980 | HIGH | Vulnerabilities | May 24, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-9082 | HIGH | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-48172 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-6965 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-3277 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2019-19646 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2019-8457 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2017-10989 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 23, 2026 | [REF] |
| CVE-2023-41179 | HIGH | Vulnerabilities | May 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-42025 | HIGH | Vulnerabilities | May 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-34926 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-34291 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 22, 2026 | [REF] |
| CVE-2022-4304 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-10504 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-12142 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-12143 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2025-20165 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-41091 | HIGH | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-45498 | HIGH | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21338 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-21412 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-46333 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 21, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-51567 | HIGH | Vulnerabilities | May 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2018-7600 | HIGH | Vulnerabilities | May 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-34351 | HIGH | Vulnerabilities | May 20, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-0300 | HIGH | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-4293 | MEDIUM | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-31635 | HIGH | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-34359 | HIGH | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-8153 | HIGH | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42897 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 19, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-41662 | HIGH | Vulnerabilities | May 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-8043 | HIGH | Vulnerabilities | May 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-5444 | HIGH | Vulnerabilities | May 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-31079 | HIGH | Vulnerabilities | May 18, 2026 | [REF] |
| CVE-2026-42945 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 17, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24989 | HIGH | Vulnerabilities | May 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-24990 | HIGH | Vulnerabilities | May 16, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-2123 | HIGH | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-2510 | HIGH | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-49040 | CRITICAL | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
| CVE-2024-3400 | HIGH | Vulnerabilities | May 15, 2026 | [REF] |
No CVEs match your search.
Showing 20 of 300 entries
Advertisement
CVE-Referenced Articles
CVE-2026-82329: JFrog Artifactory Auth Bypass to Admin Tokens
Sep 1, 2026
CVE-2026-82329
CVE-2026-62911: Exchange Servers Vulnerable to Mailbox Hijack
Sep 1, 2026
CVE-2026-62911
CVE-2021-23758: Ajax.NET RCE via Deserialization of Untrusted Data
Sep 1, 2026
CVE-2021-23758
CVE-2026-66384: JFrog Artifactory Path Traversal Exploit
Sep 1, 2026
CVE-2026-66384
CVE-2026-53362: Linux Kernel IPv6 Privilege Escalation
Sep 1, 2026
CVE-2026-53362